Index of /IRA
Name Last modified Size Description
Parent Directory 21-Oct-2009 15:12 -
1958nmpuebcon.html 18-Mar-2003 11:04 43k
IRAbook/ 19-Mar-2003 11:03 -
Indian & Law 2/ 08-Jan-2003 16:25 -
Makah.html 04-Nov-1999 13:59 14k
Yavapai.html 16-Nov-1999 16:44 13k
abshawcons.html 18-Mar-2003 10:58 14k
aguacalcons.html 18-Mar-2003 11:06 16k
akiachrtr.html 18-Mar-2003 11:19 6k
akiacons.html 18-Mar-2003 11:36 11k
akiakchrtr.html 18-Mar-2003 11:29 6k
akiakcons.html 18-Mar-2003 11:39 10k
akira.html 18-Mar-2003 11:44 16k
alachrtr.html 18-Mar-2003 11:49 23k
alaquassarte.pdf 19-Apr-2000 11:42 39k
aleutchrtr.html 20-Mar-2003 12:30 6k
aleutcons.html 20-Mar-2003 12:40 18k
amchipchrtr.html 02-Apr-2003 16:47 7k
amdokcad.html 06-Feb-2001 15:40 6k
amflatcons.html 13-Sep-2001 10:57 6k
amhuachrtr.html 10-Jan-2001 16:46 16k
amhuacons.html 10-Jan-2001 16:47 31k
amsancarchrtr.html 13-Sep-2001 09:59 17k
amsancarcons.html 11-Sep-2001 10:43 31k
angoonchrtr.html 20-Mar-2003 12:38 19k
atkachrtr.html 20-Mar-2003 12:44 11k
atkacons.html 20-Mar-2003 12:44 15k
badrivchrtr.html 02-Apr-2003 16:55 20k
badrivcons.html 02-Apr-2003 16:55 47k
barchrtr.html 20-Mar-2003 15:52 11k
barcons.html 20-Mar-2003 15:51 14k
blckftcons.html 02-Apr-2003 16:56 40k
blkftchrtr.html 02-Apr-2003 16:56 17k
brulchrtr.html 02-Apr-2003 16:58 20k
brulcons.html 02-Apr-2003 16:58 47k
buckchrtr.html 20-Mar-2003 15:55 10k
buckcons.html 20-Mar-2003 15:54 14k
cadchrtr.html 02-Apr-2003 16:59 19k
cadcons.html 02-Apr-2003 16:59 25k
capomocons.html 02-Apr-2003 16:59 27k
chanchrtr.html 20-Mar-2003 15:58 11k
chancons.html 20-Mar-2003 15:57 16k
charcons.html 02-Apr-2003 17:00 30k
charters.html 28-May-1999 14:03 2k
chilchrtr.html 20-Mar-2003 16:01 17k
chilcons.html 20-Mar-2003 16:00 22k
chilkchrtr.html 20-Mar-2003 16:06 16k
chilkcons.html 20-Mar-2003 16:05 25k
chtrapache.pdf 27-Apr-2000 15:40 77k
coeurcons.html 02-Apr-2003 17:00 12k
colcons.html 02-Apr-2003 17:01 45k
consalacous.pdf 26-Apr-2000 14:32 75k
consangoon.pdf 27-Apr-2000 14:40 47k
consapache.pdf 27-Apr-2000 13:12 51k
conswhtmtnapache.pdf 27-Apr-2000 16:17 69k
covchrtr.html 02-Apr-2003 17:01 20k
covcons.html 02-Apr-2003 17:01 28k
craigchrtr.html 20-Mar-2003 16:39 19k
craigcons.html 20-Mar-2003 16:08 26k
creechrtr.html 02-Apr-2003 17:02 16k
creecons.html 02-Apr-2003 17:02 29k
croixcons.html 02-Apr-2003 17:02 15k
crowcscons.html 02-Apr-2003 17:02 35k
deerchrtr.html 02-Apr-2003 17:02 8k
deercons.html 02-Apr-2003 17:03 11k
devcons.html 02-Apr-2003 17:03 9k
diochrtr.html 02-Apr-2003 17:03 7k
diocons.html 02-Apr-2003 17:03 11k
dougchrtr.html 02-Apr-2003 17:03 13k
dougcons.html 02-Apr-2003 17:04 21k
duckcons.html 02-Apr-2003 17:04 37k
duckwtr.html 02-Apr-2003 17:04 13k
dvshoshchrtr.html 02-Apr-2003 17:04 19k
elimchrtr.html 02-Apr-2003 17:05 6k
elimcons.html 02-Apr-2003 17:05 11k
flatchrtr.html 02-Apr-2003 17:05 17k
flatcons.html 02-Apr-2003 17:05 37k
flsemcons.html 02-Apr-2003 17:05 28k
forestcharter.html 02-Apr-2003 17:06 13k
forestconst.html 02-Apr-2003 17:06 16k
ftbelchrtr.html 02-Apr-2003 17:07 26k
ftbelcons.html 02-Apr-2003 17:07 50k
ftbertchrtr.html 02-Apr-2003 17:07 19k
ftbertcons.html 02-Apr-2003 17:07 41k
ftbidcons.html 02-Apr-2003 17:07 25k
fthallchrtr.html 02-Apr-2003 17:08 19k
fthallcons.html 02-Apr-2003 17:10 45k
ftmcderchrtr.html 02-Apr-2003 17:10 25k
ftmcdowcons.html 02-Apr-2003 17:10 25k
ftmp&s.html 02-Apr-2003 17:10 45k
ftyukchrtr.html 02-Apr-2003 17:10 7k
ftyukcons.html 02-Apr-2003 17:10 11k
gamchrtr.html 02-Apr-2003 17:11 10k
gamcons.html 02-Apr-2003 17:11 15k
gilacons.html 02-Apr-2003 17:11 40k
gilapmchrtr.html 02-Apr-2003 17:11 18k
gilapmcons.html 02-Apr-2003 17:11 43k
goshchrtr.html 02-Apr-2003 17:12 19k
goshcons.html 02-Apr-2003 17:12 33k
hanchrtr.html 02-Apr-2003 17:12 16k
hancons.html 02-Apr-2003 17:13 23k
havachrtr.htm 02-Apr-2003 17:13 16k
havacons.html 02-Apr-2003 17:13 21k
holichrtr.html 02-Apr-2003 17:14 10k
holicons.html 02-Apr-2003 17:14 14k
hoonchrtr.html 02-Apr-2003 17:14 16k
hooncons.html 02-Apr-2003 17:14 24k
hopicons.html 02-Apr-2003 17:14 35k
huachrtr.html 02-Apr-2003 17:15 16k
huacons.html 02-Apr-2003 17:15 30k
hydachrtr.html 02-Apr-2003 17:15 14k
hydacons.html 02-Apr-2003 17:15 22k
ias&fcons.html 06-Sep-2001 12:17 33k
iowachrtr.html 05-Mar-2001 13:43 18k
iowacons.html 02-Jan-2001 17:51 15k
iowaokchrtr.html 09-Jan-2001 15:15 15k
iowaokcons.html 09-Jan-2001 16:31 14k
isnmcons.html 09-Jan-2001 17:47 20k
jicchrtr.html 18-Jan-2001 17:09 16k
jicnm.html 25-Jan-2001 16:10 23k
kakechrtr.html 15-Mar-2001 10:54 15k
kakecons.html 15-Mar-2001 10:14 22k
kalchrtr.html 26-Feb-2001 16:26 19k
kalcons.html 01-Mar-2001 10:46 24k
kanachrtr.html 16-Feb-2001 14:21 6k
kanacons.html 23-Feb-2001 17:15 14k
kanchrtr.html 08-Mar-2001 09:31 18k
kancons.html 13-Mar-2001 14:35 21k
karchrtr.html 23-Mar-2001 12:02 10k
karcons.html 09-Mar-2001 11:00 14k
kaschrtr.html 23-Mar-2001 13:12 17k
kascons.html 01-Mar-2001 15:53 24k
keechrtr.html 01-Jun-2001 10:15 21k
keecons.html 01-Jun-2001 11:48 19k
ketchrtr.html 09-Mar-2001 14:38 17k
ketcons.html 23-Mar-2001 13:58 22k
kewechrtr.html 28-Mar-2001 18:07 22k
kewecons.html 09-Mar-2001 08:34 38k
kiachrtr.html 23-Mar-2001 11:33 21k
kiacons.html 16-Mar-2001 12:46 22k
kingischrt.html 27-Jun-2000 13:48 16k
kingiscon.HTML 22-Jun-2000 15:46 24k
kivachrtr.html 01-Aug-2000 15:19 8k
kivacons.html 02-Aug-2000 09:24 13k
klawockchrtr.html 31-May-2000 13:54 15k
klawockcons.html 01-Jun-2000 15:32 22k
kootcon.html 19-Jun-2000 12:16 11k
kotzchrtr.html 31-May-2000 16:09 7k
kotzcons.html 22-Jun-2000 07:39 12k
koyukchrt.html 19-Jun-2000 11:48 9k
koyukcon.html 19-Jun-2000 11:54 13k
kpomocons.html 01-Mar-2001 11:03 27k
kskickchrtr.html 11-Aug-2000 14:41 18k
kskickcons.html 07-Aug-2000 13:03 20k
kwetchrtr.html 25-May-2000 13:17 7k
kwetcons.html 24-May-2000 16:37 12k
kwinchrtr.html 24-May-2000 15:55 6k
kwincons.html 25-May-2000 13:55 11k
lacduflamchrtr.html 23-May-2000 16:39 25k
lacduflamcons.html 26-May-2000 14:53 38k
lsmnchrtr.html 16-Mar-2001 14:24 18k
lummicons.html 29-Mar-2001 11:29 22k
makahchrtr.html 29-Mar-2001 12:36 20k
makahcons.html 30-Mar-2001 14:04 41k
manpomochrtr.html 30-Mar-2001 14:50 18k
manpomocons.html 30-Mar-2001 16:31 30k
mekorchrtr.html 15-Mar-2001 11:41 8k
mekorcons.html 16-Mar-2001 11:27 14k
metlachrtr.html 22-Mar-2001 17:54 13k
metlacons.html 22-Mar-2001 17:10 40k
mewukcons.html 06-Apr-2001 15:48 27k
michbaychrt.html 28-Jun-2000 15:32 20k
michbaycons.html 31-Oct-2000 16:30 30k
michcons.html 07-Sep-2001 14:06 14k
millefnl.html 16-Nov-1999 16:43 13k
minnsiouxcons.html 17-May-2000 14:02 33k
mintochrtr.html 10-Apr-2001 16:52 8k
mintocons.html 04-May-2001 16:31 12k
misschoccons.html 10-May-2000 13:56 14k
mnchipchrtr.html 01-Feb-2001 10:51 17k
mnchipcons.html 19-Apr-2001 11:46 30k
moapachrtr.html 12-Apr-2001 09:59 19k
moapacons.html 17-Apr-2001 13:52 30k
mpchrtr.html 03-Nov-2000 16:28 18k
muckchrtr.html 17-Apr-2001 10:30 19k
muckcons.html 13-Apr-2001 12:31 41k
napachrtr.html 13-Apr-2001 13:42 8k
napacons.html 24-Apr-2001 11:29 12k
ncheychrtr.html 26-Apr-2001 10:51 23k
ncheycons.html 27-Apr-2001 17:31 40k
neponcons.html 24-Jul-2001 11:58 36k
nesancons.html 13-Sep-2001 12:24 38k
nikochrtr.html 13-Apr-2001 14:01 9k
nikocons.html 13-Apr-2001 14:29 14k
nisqcons.html 06-Apr-2001 13:26 21k
nmpuebcons.html 24-May-2000 14:58 36k
nmsccons.html 13-Sep-2001 11:45 38k
noachrtr.html 06-Apr-2001 11:49 8k
noacons.html 03-Apr-2001 10:01 13k
nomechrtr.html 03-Apr-2001 10:30 9k
nomecons.html 03-Apr-2001 11:05 12k
noorchrtr.html 06-Apr-2001 09:00 9k
noorcons.html 06-Apr-2001 08:32 13k
nunachrtr.html 06-Apr-2001 14:19 8k
nunacons.html 01-May-2001 14:45 13k
ogcons.html 03-May-2001 10:35 39k
okeshawchrtr.html 14-May-2001 09:20 22k
okeshawcons.html 11-May-2001 14:03 18k
okkickchrtr.html 08-Sep-2000 14:36 17k
okkickcons.html 05-Sep-2000 15:12 20k
okmiachrtr.html 06-Apr-2001 17:26 22k
okmiacons.html 10-Apr-2001 16:14 14k
okponchrtr.html 01-Aug-2001 11:26 23k
okponcons.html 01-Aug-2001 10:01 22k
omahachrtr.html 04-May-2001 17:23 19k
omahacons.html 04-May-2001 14:54 40k
oneidachrtr.html 08-May-2001 13:37 21k
oneidacons.html 08-May-2001 14:32 24k
opotcons.html 02-Aug-2001 09:53 18k
otchrtr.html 19-Jul-2001 11:10 22k
otcons.html 16-Aug-2001 09:46 19k
pai-shochtr.html 16-Nov-1999 16:44 16k
pai-shoconst.html 26-Jul-1999 15:10 37k
papcons.html 18-Jul-2001 12:42 27k
pawchrtr.html 19-Jul-2001 12:45 22k
pawcons.html 19-Jul-2001 11:49 20k
peochrtr.html 20-Jul-2001 10:43 22k
peocons.html 20-Jul-2001 11:59 17k
perchrtr.html 16-Jul-2001 12:08 8k
percons.html 23-Jul-2001 10:58 13k
petechrtr.html 23-Jul-2001 11:50 15k
petecons.html 23-Jul-2001 11:28 22k
pgchrtr.html 02-Aug-2001 08:41 20k
pgcons.html 06-Aug-2001 08:41 26k
phchrtr.html 23-Jul-2001 12:25 10k
phcons.html 23-Jul-2001 12:12 15k
pichrtr.html 03-Aug-2001 09:32 18k
picons.html 02-Aug-2001 10:53 38k
pimacons.html 18-Sep-2001 11:45 33k
plchrtr.html 24-Jul-2001 11:17 8k
plcons.html 24-Jul-2001 10:58 13k
pomochrt.html 23-Jun-2000 14:25 19k
pomocons.html 31-Jul-2000 12:20 28k
ponchrtr.html 01-Aug-2001 13:01 18k
poncons.html 24-Jul-2001 11:58 36k
potawatchart.html 16-Nov-1999 16:44 16k
puycons.html 03-Aug-2001 11:38 42k
pyrchrtr.html 06-Aug-2001 09:19 20k
pyrcons.html 03-Aug-2001 10:13 37k
quartzchrtr.html 06-Aug-2001 13:14 16k
quartzcons.html 06-Aug-2001 09:49 19k
quecons.html 07-Aug-2001 09:02 37k
quilchrtr.html 08-Aug-2001 09:41 26k
quilcons.html 08-Aug-2001 09:01 48k
rcchrtr.html 10-Aug-2001 08:44 20k
rccons.html 09-Aug-2001 12:43 42k
rondchrtr.html 02-Feb-2001 14:48 16k
rondcons.html 25-Jan-2001 11:30 50k
rschrtr.html 30-Aug-2001 10:22 19k
rscons.html 10-Aug-2001 09:08 21k
s&fchrtr.html 04-Sep-2001 12:05 19k
s&fcons.html 04-Sep-2001 10:40 19k
sagchrtr.html 06-Sep-2001 12:47 20k
sagcons.html 30-Aug-2001 09:49 23k
sancarchrtr.html 11-Sep-2001 14:11 18k
sancarcons.html 07-Sep-2001 14:44 35k
sanchrtr.html 14-Sep-2001 16:38 18k
savchrtr.html 18-Sep-2001 10:23 8k
savcons.html 18-Sep-2001 10:45 13k
saxchrtr.html 18-Sep-2001 09:34 17k
saxcons.html 18-Sep-2001 10:09 21k
sccatcons.html 07-Sep-2000 15:45 17k
sdrosechrtr.html 20-Jul-2001 12:48 19k
sdrosecons.html 30-Jul-2001 12:13 45k
sdsanchrtr.html 16-Feb-2001 15:38 16k
sdsancons.html 16-Feb-2001 11:42 22k
sdsiouxcons.html 15-Sep-2000 15:48 67k
selawchrtr.html 18-May-2000 14:49 6k
selawcons.html 18-May-2000 14:14 11k
sencaychrtr.html 23-May-2000 13:58 15k
sencaycons.html 18-May-2000 16:31 13k
sfcons.html 23-Jul-2001 10:39 27k
shagchrtr.html 10-May-2001 09:27 9k
shagcons.html 11-May-2001 12:08 12k
shakchrtr.html 11-May-2001 13:08 9k
shakcons.html 02-Aug-2000 14:56 13k
shishchrtr.html 24-Apr-2001 11:03 9k
shishcons.html 13-Apr-2001 16:09 13k
shivchrtr.html 16-May-2001 10:35 19k
shivcons.html 17-May-2001 08:53 26k
shoshchrtr.html 09-Feb-2001 14:10 15k
shoshcons.html 15-Feb-2001 10:19 31k
shunchrtr.html 13-Apr-2001 14:52 8k
shuncons.html 17-May-2001 11:38 12k
siscons.html 17-May-2001 12:40 18k
sitkachrtr.html 18-May-2001 09:38 17k
sitkacons.html 18-May-2001 12:28 24k
skokcons.html 21-Aug-2001 14:40 39k
smunchrtr.html 28-Aug-2001 10:10 19k
smuncons.html 27-Aug-2001 15:17 21k
spokcons.html 23-Aug-2001 11:41 15k
stebchrtr.html 23-Aug-2001 12:06 9k
stebcons.html 23-Aug-2001 11:55 15k
stevchrtr.html 23-Aug-2001 13:17 9k
stevcons.html 27-Aug-2001 14:49 13k
stmchrtr.html 13-Sep-2001 10:48 9k
sutechrtr.html 23-Aug-2001 11:15 19k
sutecons.html 22-Aug-2001 18:41 31k
swinchrtr.html 28-Aug-2001 11:58 26k
swincons.html 28-Aug-2001 11:19 48k
tanachrtr.html 30-Aug-2001 12:51 8k
tanacons.html 30-Aug-2001 09:15 12k
tanchrtr.html 30-Aug-2001 08:22 9k
tancons.html 30-Aug-2001 09:01 13k
tatchrtr.html 18-May-2001 12:46 8k
tatcons.html 28-Aug-2001 12:21 12k
techrtr.html 22-May-2001 09:13 20k
tecons.html 22-May-2001 11:38 34k
tetchrtr.html 22-May-2001 12:05 10k
tetcons.html 23-May-2001 09:16 14k
thlopchrtr.html 10-May-2001 10:29 21k
thlopcons.html 23-May-2001 09:59 16k
tonkcons.html 10-May-2001 11:15 18k
tulachrtr.html 23-May-2001 12:28 19k
tulacons.html 21-May-2001 11:16 57k
tulecons.html 24-May-2001 10:13 44k
tunuchrtr.html 10-May-2001 11:36 8k
tunucons.html 24-May-2001 12:03 12k
tuochrtr.html 30-May-2001 11:42 19k
tuocons.html 30-May-2001 12:53 27k
tyochrtr.html 10-May-2001 11:53 10k
tyocons.html 31-May-2001 10:29 14k
umacons.html 31-May-2001 11:32 17k
unachrtr.html 31-May-2001 11:52 10k
unacons.html 01-Jun-2001 08:45 14k
uppomochrtr.html 01-Jun-2001 12:44 18k
uppomocons.html 05-Jun-2001 10:40 23k
utechrtr.html 05-Jun-2001 11:33 19k
utecons.html 26-Jun-2001 11:26 47k
utemtcons.html 06-Jun-2001 10:37 30k
venchrtr.html 22-Jun-2001 10:56 9k
vencons.html 22-Jun-2001 10:18 13k
waleschrtr.html 16-Aug-2001 12:05 12k
walescons.html 16-Aug-2001 12:02 13k
walkchrtr.html 22-Jun-2001 12:09 20k
walkcons.html 25-Jun-2001 12:22 43k
warmchrtr.html 27-Jun-2001 10:00 27k
warmcons.html 29-Jun-2001 11:30 48k
washchrtr.html 02-Jul-2001 10:35 26k
washcons.html 02-Jul-2001 11:47 28k
winchrtr.html 02-Feb-2001 16:50 15k
wincons.html 06-Feb-2001 13:58 18k
winnchrtr.html 13-Jul-2001 11:03 18k
winncons.html 16-Jul-2001 10:00 38k
wispotcons.html 16-Feb-2001 13:14 17k
wmtchrtr.html 02-Jul-2001 12:08 9k
wmtcons.html 02-Jul-2001 12:27 13k
wpotchrtr.html 02-Aug-2001 09:15 17k
wranchrtr.html 16-Jul-2001 12:54 17k
wrancons.html 17-Jul-2001 10:33 28k
wyanchrtr.html 17-Jul-2001 11:26 18k
wyancons.html 17-Jul-2001 12:19 17k
yavchrtr.html 15-Aug-2001 15:32 24k
yavcons.html 16-Aug-2001 13:15 34k
yerchrtr.html 13-Jul-2001 10:24 19k
yercons.html 10-Jul-2001 10:22 24k
yomba.html 23-Jul-1999 14:44 27k
yomchrtr.html 09-Jul-2001 12:42 23k
Apache/1.3.27 Server at madison.law.ou.edu Port 80